Тарифы и нормативы
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
Наименование МО |
Населенный пункт |
Услуга |
с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. |
с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. | |||
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 29.11.2023г. №187/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. |
Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 15.12.2023г. № 330/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал», руб. |
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.06.2024г. №020/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. |
Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 15.12.2023г. № 330/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал», руб. | ||||
Тюмень |
Тюмень |
ХВС |
53,10 |
42,00 |
61,97 |
46,03 | |
Водоотведение |
59,36 |
26,57 |
68,47 |
29,12 | |||
Тюмень |
Утешево |
ХВС |
53,10 |
30,89 |
61,97 |
33,85 | |
Водоотведение |
59,36 |
26,57 |
68,47 |
29,12 | |||
Нижне-тавдинский район |
Нижне-тавдинский район (Водозабор) |
ХВС |
53,10 |
26,68 |
61,97 |
29,24 | |
ГВС |
Компонент на холодную воду |
53,10 |
30,74 |
61,97 |
33,68 | ||
Компонент на тепловую энергию |
2 739,66 |
2 344,54 |
3 289,84 |
2 569,61 | |||
Тюмень |
г. Тюмень ( для потребителей, переданных на обслуживание от ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль") |
Водоотведение |
- |
27,35 |
- |
29,96 |
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
Наименование МО |
Населенный пункт |
Услуга |
с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. |
с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. | |||
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 29.11.2023г. №177/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. №01/01-21», руб. |
Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 15.12.2023г. № 323/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал»», руб. |
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.06.2024г. № 021/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. №01/01-21», руб. |
Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 15.12.2023г. № 323/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал»», руб. | ||||
Тюменский район (исключения) |
Тюменский район (Дударева, Луговое) |
ХВС |
119,70 |
26,68 |
172,52 |
29,24 | |
Водоотведение |
127,54 |
22,75 |
186,16 |
24,92 | |||
Андреевский |
пос. Андреевский |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Боровский |
пос. Боровский |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
60,80 |
186,16 |
66,62 | |||
Горьковское СП |
с. Горьковка |
ХВС |
119,70 |
33,48 |
172,52 |
36,68 | |
Водоотведение |
127,54 |
60,80 |
186,16 |
66,62 | |||
Ембаевское СП |
с. Ембаево, д. Тураева, с. Яр |
ХВС |
119,70 |
29,70 |
172,52 |
32,54 | |
Каменское СП |
с. Каменка |
ХВС |
119,70 |
21,50 |
172,52 |
23,56 | |
Каскаринское СП |
с. Каскара, п. Новотуринский, д. Вилижаны |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
29,42 |
186,16 |
32,24 | |||
Кулаковское СП |
с. Кулаково |
ХВС |
119,70 |
35,27 |
172,52 |
38,65 | |
Мальковское СП |
с. Мальково, д. Паренкина, д. Ошкукова, д. Субботина |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Московское СП |
п. Московский, с. Гусево, д. Патрушева, д. Падерина, п. Утешевский, д. Дербыши, д. Ожогина, д. Зубарева |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
60,80 |
186,16 |
66,62 | |||
Онохинское СП |
с. Онохино |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
50,11 |
186,16 |
54,92 | |||
Переваловское СП |
с. Перевалово, д. Ушакова |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
мкр. Молодежный (д. Ушакова) |
ХВС |
119,70 |
37,48 |
172,52 |
41,06 | ||
Водоотведение |
127,54 |
21,82 |
186,16 |
23,90 | |||
Червишевское СП |
с. Червишево, д. Большие Акияры |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
24,78 |
186,16 |
27,14 | |||
Новотарманское |
п. Новотарманский |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
18,02 |
186,16 |
19,74 | |||
Винзилинское |
р.п. Винзили |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
60,80 |
186,16 |
66,62 | |||
Богандинское (исключения) |
с.Княжево |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Наримановское |
д. Нариманова |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Онохинское |
д. Головина |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Богандинское (исключения) |
р.п. Богандинский |
ХВС |
119,70 |
34,45 |
172,52 |
37,75 | |
Водоотведение |
127,54 |
26,70 |
186,16 |
29,26 | |||
Салаирское |
с. Салаирка, с/п Геолог |
ХВС |
119,70 |
38,72 |
172,52 |
42,43 | |
Водоотведение |
127,54 |
60,80 |
186,16 |
66,62 | |||
Успенское |
с. Успенка, д. Малиновка, д. Зырянка |
ХВС |
119,70 |
33,70 |
172,52 |
36,92 |
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
ДЛЯ 1-Й ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1-я группа муниципальных образований:
городской округ город Тюмень
Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 человека | |||
холодная вода | горячая вода | водоотведение | ||
1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения | ||||
1.1 | с горячим водоснабжением | 4,78 | 3,80 | 8,58 |
1.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 7,72 | - | 7,72 |
1.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 5,58 | - | 5,58 |
1.4 | без горячего водоснабжения и водонагревателя | 3,68 | - | 3,68 |
2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения | ||||
2.1 | с горячим водоснабжением | 3,96 | 3,00 | 6,96 |
2.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 6,97 | - | 6,97 |
2.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,52 | - | 4,52 |
2.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,50 | - | 3,50 |
3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения | ||||
3.1 | с горячим водоснабжением | 2,57 | 1,14 | 3,71 |
3.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 3,71 | - | 3,71 |
3.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 2,38 | - | 2,38 |
3.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,04 | - | 2,04 |
4. Жилые помещения в общежитиях при наличии централизованного водоотведения | ||||
4.1 | с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате | 3,51 | 2,65 | 6,16 |
4.2 | с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате | 3,11 | 2,15 | 5,26 |
4.3 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем, с душем или ванной в комнате | 4,93 | - | 4,93 |
4.4 | с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при комнатах в каждой секции здания | 2,62 | 2,05 | 4,67 |
4.5 | с горячим водоснабжением, с общими душевыми | 1,73 | 1,19 | 2,92 |
4.6 | с горячим водоснабжением, с общими умывальными | 1,35 | 0,41 | 1,76 |
4.7 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с общими умывальными | 1,37 | - | 1,37 |
4.8 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с точкой водоразбора в комнате, без душевых | 1,75 | - | 1,75 |
4.9 | с общими душевыми, с газовым или электрическим водонагревателем | 2,33 | - | 2,33 |
4.10 | с общими душевыми, с точкой водоразбора в комнате, без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,00 | - | 3,00 |
5. Жилые помещения и жилые дома при отсутствии централизованного водоснабжения при наличии централизованного водоотведения | ||||
5.1 | с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками | - | - | 8,58 |
5.2 | без ванн, с душем, умывальниками, мойками | - | - | 6,96 |
5.3 | без ванн, без душа, с умывальниками, мойками | - | - | 3,71 |
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ СОБСТВЕННИКАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
ДЛЯ 1-Й ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1-я группа муниципальных образований:
городской округ город Тюмень
Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 человека | ||
холодная вода | горячая вода | ||
1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками с нецентрализованным водоотведением | |||
1.1 | с горячим водоснабжением | 4,78 | 3,80 |
1.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 7,72 | - |
1.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 5,58 | - |
1.4 | без горячего водоснабжения и водонагревателя | 3,68 | - |
2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками с нецентрализованным водоотведением | |||
2.1 | с горячим водоснабжением | 3,96 | 3,00 |
2.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 6,97 | - |
2.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,52 | - |
2.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,50 | - |
3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками с нецентрализованным водоотведением | |||
3.1 | с горячим водоснабжением | 2,57 | 1,14 |
3.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 3,71 | - |
3.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 2,38 | - |
3.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,04 | - |
4. Жилые помещения в общежитиях с нецентрализованным водоотведением | |||
4.1 | с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате | 3,51 | 2,65 |
4.2 | с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате | 3,11 | 2,15 |
4.3 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем, с душем или ванной в комнате | 4,93 | - |
4.4 | с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при комнатах в каждой секции здания | 2,62 | 2,05 |
4.5 | с горячим водоснабжением, с общими душевыми | 1,73 | 1,19 |
4.6 | с горячим водоснабжением, с общими умывальными | 1,35 | 0,41 |
4.7 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с общими умывальными | 1,37 | - |
4.8 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с точкой водоразбора в комнате, без душевых | 1,75 | - |
4.9 | с общими душевыми, с газовым или электрическим водонагревателем | 2,33 | - |
4.10 | с общими душевыми, с точкой водоразбора в комнате, без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,00 | - |
5. Жилые помещения и жилые дома без водоотведения | |||
5.1 | с точкой водоразбора без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 1,50 | - |
5.2 | с водопользованием из водоразборных колонок | 0,60 | - |
5.3 | с точкой водоразбора, с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 1,80 | - |
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
ДЛЯ 2-Й ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
2-я группа муниципальных образований:
Ишимский городской округ, Ялуторовский городской округ, Заводоуковский городской округ, Абатский муниципальный район, Армизонский муниципальный район, Аромашевский муниципальный район, Бердюжский муниципальный район, Вагайский муниципальный район, Викуловский муниципальный район, Голышмановский городской округ, Исетский муниципальный район, Ишимский муниципальный район, Казанский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район, Омутинский муниципальный район, Сладковский муниципальный район, Сорокинский муниципальный район, Тобольский муниципальный район, Тюменский муниципальный район, Уватский муниципальный район, Упоровский муниципальный район, Юргинский муниципальный район, Ялуторовский муниципальный район, Ярковский муниципальный район.
(в ред. распоряжения Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.11.2018 N 261/01-21)
Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 человека | |||
холодная вода | горячая вода | водоотведение | ||
1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения | ||||
1.1 | с горячим водоснабжением | 3,88 | 3,08 | 6,96 |
1.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 5,58 | - | 5,58 |
1.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,58 | - | 4,58 |
1.4 | без горячего водоснабжения и водонагревателя | 3,02 | - | 3,02 |
2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения | ||||
2.1 | с горячим водоснабжением | 3,02 | 2,28 | 5,30 |
2.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 4,52 | - | 4,52 |
2.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,00 | - | 4,00 |
2.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,09 | - | 3,09 |
3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения | ||||
3.1 | с горячим водоснабжением | 1,96 | 0,87 | 2,83 |
3.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 2,38 | - | 2,38 |
3.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 2,15 | - | 2,15 |
3.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,04 | - | 2,04 |
4. Жилые помещения в общежитиях при наличии централизованного водоотведения | ||||
4.1 | с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате | 2,96 | 2,24 | 5,20 |
4.2 | с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате | 2,80 | 1,93 | 4,73 |
4.3 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем, с душем или ванной в комнате | 4,44 | - | 4,44 |
4.4 | с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при комнатах в каждой секции здания | 2,35 | 1,85 | 4,20 |
4.5 | с горячим водоснабжением, с общими душевыми | 1,56 | 1,07 | 2,63 |
4.6 | с горячим водоснабжением, с общими умывальными | 1,21 | 0,37 | 1,58 |
4.7 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с общими умывальными | 1,23 | - | 1,23 |
4.8 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с точкой водоразбора в комнате, без душевых | 1,58 | - | 1,58 |
4.9 | с общими душевыми, с газовым или электрическим водонагревателем | 2,10 | - | 2,10 |
4.10 | с общими душевыми, с точкой водоразбора в комнате, без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,71 | - | 2,71 |
5. Жилые помещения и жилые дома при отсутствии централизованного водоснабжения при наличии централизованного водоотведения | ||||
5.1 | с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками | - | - | 6,96 |
5.2 | без ванн, с душем, умывальниками, мойками | - | - | 5,30 |
5.3 | без ванн, без душа, с умывальниками, мойками | - | - | 2,83 |
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ СОБСТВЕННИКАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ 2-Й
ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
2-я группа муниципальных образований:
Ишимский городской округ, Ялуторовский городской округ, Заводоуковский городской округ, Абатский муниципальный район, Армизонский муниципальный район, Аромашевский муниципальный район, Бердюжский муниципальный район, Вагайский муниципальный район, Викуловский муниципальный район, Голышмановский городской округ, Исетский муниципальный район, Ишимский муниципальный район, Казанский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район, Омутинский муниципальный район, Сладковский муниципальный район, Сорокинский муниципальный район, Тобольский муниципальный район, Тюменский муниципальный район, Уватский муниципальный район, Упоровский муниципальный район, Юргинский муниципальный район, Ялуторовский муниципальный район, Ярковский муниципальный район.
(в ред. распоряжения Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.11.2018 N 261/01-21)
Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 человека | ||
холодная вода | горячая вода | ||
1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками с нецентрализованным водоотведением | |||
1.1 | с горячим водоснабжением | 3,88 | 3,08 |
1.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 5,58 | - |
1.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,58 | - |
1.4 | без горячего водоснабжения и водонагревателя | 3,02 | - |
2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками, при наличии с нецентрализованным водоотведением | |||
2.1 | с горячим водоснабжением | 3,02 | 2,28 |
2.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 4,52 | - |
2.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 4,00 | - |
2.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 3,09 | - |
3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками, при наличии с нецентрализованным водоотведением | |||
3.1 | с горячим водоснабжением | 1,96 | 0,87 |
3.2 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 2,38 | - |
3.3 | с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе | 2,15 | - |
3.4 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,04 | - |
4. Жилые помещения в общежитиях с нецентрализованным водоотведением | |||
4.1 | с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате | 2,96 | 2,24 |
4.2 | с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате | 2,80 | 1,93 |
4.3 | с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем, с душем или ванной в комнате | 4,44 | - |
4.4 | с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при комнатах в каждой секции здания | 2,35 | 1,85 |
4.5 | с горячим водоснабжением, с общими душевыми | 1,56 | 1,07 |
4.6 | с горячим водоснабжением, с общими умывальными | 1,21 | 0,37 |
4.7 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с общими умывальными | 1,23 | - |
4.8 | без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с точкой водоразбора в комнате, без душевых | 1,58 | - |
4.9 | с общими душевыми, с газовым или электрическим водонагревателем | 2,10 | - |
4.10 | с общими душевыми, с точкой водоразбора в комнате, без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 2,71 | - |
5. Жилые помещения и жилые дома без водоотведения | |||
5.1 | с точкой водоразбора без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя | 1,40 | - |
5.2 | с водопользованием из водоразборных колонок | 0,60 | - |
5.3 | с точкой водоразбора, с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем | 1,68 | - |
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
(КУБ. М В МЕСЯЦ НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ)
Категория жилых помещений | Этажность | Норматив потребления холодной воды | Норматив потребления горячей воды | Норматив отведения сточных вод | |
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,021 | 0,014 | 0,035 |
от 6 до 9 | 0,021 | 0,014 | 0,035 | ||
от 10 до 16 | 0,021 | 0,014 | 0,035 | ||
более 16 | 0,021 | 0,014 | 0,035 | ||
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,035 | X | 0,035 |
от 6 до 9 | 0,035 | X | 0,035 | ||
от 10 до 16 | 0,035 | X | 0,035 | ||
более 16 | 0,035 | X | 0,035 | ||
3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,035 | X | 0,035 |
от 6 до 9 | 0,035 | X | 0,035 | ||
от 10 до 16 | 0,035 | X | 0,035 | ||
более 16 | 0,035 | X | 0,035 | ||
4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | 0,035 | X | 0,035 |
Примечания:
1. Нормативы потребления холодной, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Нормативы отведения сточных вод, предусмотренные таблицей, применяются при наличии оборудования, которое предусматривает возможность отведения сточных вод из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
3. При определении нормативов потребления холодной, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме учтены площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), не принадлежащих отдельным собственникам.
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПЕРИОД
N п/п | Точка водоразбора | Норматив, куб. м в месяц на 1 кв. м земельного участка |
1. | водопроводный ввод | 0,03 |
2. | водоразборная колонка | 0,01 |
Примечание: нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.