
Тарифы и нормативы
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Наимено-вание МО | Населенный пункт | Услуга | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | с 01.07.2022г. по 30.11.2022г. | с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. | ||||
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. № 415/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. | Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. № 419/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал», руб. | Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. №415/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. | Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.09.2022г. № 047/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал», руб. | Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. №299/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. | Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. № 478/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 17.12.2021г. № 419/01-21»», руб. | ||||
Тюмень | Тюмень | ХВС | 57,04 | 33,55 | 57,04 | 38,54 | 53,10 | 42,00 | |
Водо-отведение | 57,35 | 21,22 | 57,35 | 24,38 | 59,36 | 26,57 | |||
Тюмень | Утешево | ХВС | 57,04 | 24,68 | 57,04 | 28,34 | 53,10 | 30,89 | |
Водо-отведение | 57,35 | 21,22 | 57,35 | 24,38 | 59,36 | 26,57 | |||
Нижне-тавдинский район | Нижне-тавдинский район (Водозабор) | ХВС | 57,04 | 23,68 | 57,04 | 24,48 | 53,10 | 26,68 | |
ГВС | Компо-нент на холодную воду | 57,04 | 27,29 | 57,04 | 28,21 | 53,10 | 30,74 | ||
Компо-нент на тепловую энергию | 2 100,00 | 2 080,25 | 2 156,06 | 2 150,96 | 2 739,66 | 2 344,54 | |||
Тюмень | г. Тюмень ( для потребителей, переданных на обслуживание от ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль") | Водо-отведение | - | 21,85 | - | 25,10 | - | 27,35 |
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Наимено-вание МО | Населен-ный пункт | Услуга | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | с 01.07.2022г. по 30.11.2022г. | с 01.07.2022г. по 28.09.2022г. | с 29.09.2022г. по 30.11.2022г. | с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. | с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. | ||
Экономически обоснованный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. № 414/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. № 01/01-21», руб. | Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. № 422/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал»», руб. | Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. № 422/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал»», руб. | Экономически обоснованный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 17.12.2021г. № 414/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. № 01/01-21», руб. | Экономически обоснованный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.09.2022г. № 047/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. № 01/01-21», руб. | Экономически обоснованный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. № 266/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. № 01/01-21», руб. | Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. № 484/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 17.12.2021г. № 422/01-21»», руб. | ||||
Тюменский район (исклю-чения) | Тюменский район (Дударева, Луговое) | ХВС | 85,20 | 23,68 | 24,48 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 26,68 | |
Водо-отведение | 93,32 | 20,20 | 20,88 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 22,75 | |||
Андреевский | пос. Андреевский | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Боровский | пос. Боровский | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Водо-отведение | 93,32 | 53,96 | 55,79 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 60,80 | |||
Горьковское СП | с. Горьковка | ХВС | 85,20 | 29,71 | 30,72 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 33,48 | |
Водо-отведение | 93,32 | 53,96 | 55,79 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 60,80 | |||
Ембаевское СП | с. Ембаево, д. Тураева, с. Яр | ХВС | 85,20 | 26,36 | 27,25 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 29,70 | |
Каменское СП | с. Каменка | ХВС | 85,20 | 19,10 | 19,74 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 21,50 | |
Каскаринское СП | с. Каскара, п. Новотуринский, д. Вилижаны | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Водо-отведение | 93,32 | 26,12 | 27,00 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 29,42 | |||
Кулаковское СП | с. Кулаково | ХВС | 85,20 | 31,30 | 32,36 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 35,27 | |
Мальковское СП | с. Мальково, д. Паренкина, д. Ошкукова, д. Субботина | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Московское СП | п. Московский, с. Гусево, д. Патрушева, д. Падерина, п. Утешевский, д. Дербыши, д. Ожогина, д. Зубарева | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Водо-отведение | 93,32 | 53,96 | 55,79 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 60,80 | |||
Онохинское СП | с. Онохино | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Водо-отведение | 93,32 | 44,47 | 45,98 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 50,11 | |||
Перева-ловское СП | с. Перевалово, д. Ушакова | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
мкр. Молодежный (д. Ушакова) | ХВС | 85,20 | 33,26 | 34,39 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 37,48 | ||
Водо-отведение | 93,32 | 19,37 | 20,02 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 21,82 | |||
Черви-шевское СП | с. Червишево, д. Большие Акияры | ХВС | 85,20 | 34,39 | 35,54 | 85,20 | 117,58 | 119,70 | 38,72 | |
Водо-отведение | 93,32 | 22,00 | 22,74 | 93,32 | 102,14 | 127,54 | 24,78 |
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 29.09.2022г. по 31.12.2022г.
Наименование МО | Населенный пункт | Услуга | с 29.09.2022г. по 30.11.2022г. | с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. | |||
Экономически обоснованный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.09.2022г. № 047/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. № 01/01-21», руб. | Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.09.2022г. № 046//01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 17.12.2021г. № 422/01-21»», руб. | Экономически обоснованный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.09.2022г. № 047/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 16.01.2020г. № 01/01-21», руб. | Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. № 484/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 17.12.2021г. № 422/01-21»», руб. | ||||
Новотарманское | п. Новотарманский | ХВС | 117,58 | 35,54 | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 102,14 | 16,54 | 127,54 | 18,02 | |||
Винзилинское | р.п. Винзили | ХВС | 117,58 | 35,54 | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 102,14 | 55,79 | 127,54 | 60,80 | |||
Богандинское (исключения) | с.Княжево | ХВС | 117,58 | 35,54 | 119,70 | 38,72 | |
Наримановское | д. Нариманова | ХВС | 117,58 | 35,54 | 119,70 | 38,72 | |
Онохинское | д. Головина | ХВС | 117,58 | 35,54 | 119,70 | 38,72 | |
Богандинское (исключения) | р.п. Богандинский | ХВС | 117,58 | 31,61 | 119,70 | 34,45 | |
Водоотведение | 102,14 | 24,50 | 127,54 | 26,70 | |||
Салаирское | с. Салаирка, с/п Геолог | ХВС | 117,58 | 35,53 | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 102,14 | 55,79 | 127,54 | 60,80 | |||
Успенское | с. Успенка, д. Малиновка, д. Зырянка | ХВС | 117,58 | 30,92 | 119,70 | 33,70 |
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
Наименование МО | Населенный пункт | Услуга | с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. | ||
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. №299/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. | Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. № 468/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал», руб. | ||||
Тюмень | Тюмень | ХВС | 53,10 | 42,00 | |
Водоотведение | 59,36 | 26,57 | |||
Тюмень | Утешево | ХВС | 53,10 | 30,89 | |
Водоотведение | 59,36 | 26,57 | |||
Нижнетавдинский район | Нижнетавдинский район (Водозабор) | ХВС | 53,10 | 26,68 | |
ГВС | Компонент на холодную воду | 53,10 | 30,74 | ||
Компонент на тепловую энергию | 2 739,66 | 2 344,54 | |||
Тюмень | г. Тюмень ( для потребителей, переданных на обслуживание от ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль") | Водоотведение | - | 27,35 |
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
Наименование МО | Населенный пункт | Услуга | с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. | ||
Экономически обоснованные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. №299/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2019г. №694/01-21», руб. | Льготный тариф для населения Тюменского муниципального района в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022г. № 457/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал»», руб. | ||||
Тюменский район (исключения) | Тюменский район (Дударева, Луговое) | ХВС | 119,70 | 26,68 | |
Водоотведение | 127,54 | 22,75 | |||
Андреевский | пос. Андреевский | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Боровский | пос. Боровский | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 60,80 | |||
Горьковское СП | с. Горьковка | ХВС | 119,70 | 33,48 | |
Водоотведение | 127,54 | 60,80 | |||
Ембаевское СП | с. Ембаево, д. Тураева, с. Яр | ХВС | 119,70 | 29,70 | |
Каменское СП | с. Каменка | ХВС | 119,70 | 21,50 | |
Каскаринское СП | с. Каскара, п. Новотуринский, д. Вилижаны | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 29,42 | |||
Кулаковское СП | с. Кулаково | ХВС | 119,70 | 35,27 | |
Мальковское СП | с. Мальково, д. Паренкина, д. Ошкукова, д. Субботина | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Московское СП | п. Московский, с. Гусево, д. Патрушева, д. Падерина, п. Утешевский, д. Дербыши, д. Ожогина, д. Зубарева | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 60,80 | |||
Онохинское СП | с. Онохино | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 50,11 | |||
Переваловское СП | с. Перевалово, д. Ушакова | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
мкр. Молодежный (д. Ушакова) | ХВС | 119,70 | 37,48 | ||
Водоотведение | 127,54 | 21,82 | |||
Червишевское СП | с. Червишево, д. Большие Акияры | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 24,78 | |||
Новотарманское | п. Новотарманский | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 18,02 | |||
Винзилинское | р.п. Винзили | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 60,80 | |||
Богандинское (исключения) | с.Княжево | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Наримановское | д. Нариманова | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Онохинское | д. Головина | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Богандинское (исключения) | р.п. Богандинский | ХВС | 119,70 | 34,45 | |
Водоотведение | 127,54 | 26,70 | |||
Салаирское | с. Салаирка, с/п Геолог | ХВС | 119,70 | 38,72 | |
Водоотведение | 127,54 | 60,80 | |||
Успенское | с. Успенка, д. Малиновка, д. Зырянка | ХВС | 119,70 | 33,70 |